Энергетическая ценность (в кал) и содержание питательных веществ в капустных овощах
(по весу и % к рекомендуемой дневной норме)
Все овощи, за исключением капусты, исследовались после припускания их в течение 4-х минут. Сокращённые обозначения в таблице: 1 — Брокколи, 2 — Цветная капуста, 3 — Кочанная капуста, 4 — Брюссельская капуста, 5 — Китайская капуста, 6 — КейлНа 1 стакан: | Брокк | Цветн капус | Капуста | Брюссл капуста | Китайск капуста | Кейл |
прип. | прип. | в сыром виде | прип. | прип. | прип. | |
Калории | 44 | 34 | 22 | 60 | 20 | 36 |
Белок | 4 г | 3г | 1г | 4 г | 3г | 2г |
Клетчатка | 5г | 5г | 2г | 4г | 3г | 3г |
Витамин A% дневной нормы | 33% | 1% | 2% | 16% | 62% | 137% |
Витамин B-2 | 16% | 9% | 3% | 11% | 10% | 8% |
Витамин B-6 | 17% | 12% | 7% | 21% | 22% | 14% |
Витамин C | 165% | 75% | 38% | 129% | 59% | 71% |
Фолиевая кислота | 23% | 18% | 10% | 23% | 17% | 4% |
Магний | 12% | 5% | 4% | 10% | 6% | 7% |
Калий | 14% | 7% | 6% | 14% | 18% | 8% |
Oмега-3 | 200 мг | 140 мг | 60 мг | 260 мг | 100 мг | 100мг |
Posted in: Для справки, Зеленые листовые и капустные овощи
Posted on 15 января, 2013
0