Питательные свойства куриных, перепелиных и утиных яиц
порция 50 г (одно большое куриное яйцо, около 5 перепелиных или 2/3 утиного яйца)
Питательные вещества | Куриное яйцо
50г(71 ккал) Величина или % от дневной нормы (ДН) |
Перепелиные яйца общий вес 50 г (79 ккал) Величина или % от дневной нормы (ДН) |
Утиное яйцо На вес 50 г (93 ккал) Величина или % от дневной нормы (ДН) |
|
Жиры | 5 г / 8% | 8,5 г / 8.5 % | 7г/10,5 % | |
Насыщенные жиры | 1,7г /8% | 1,8г / 8% | 1,9г/8% | |
Мононенасыщенные жиры | 1,9 г | 2,2 г | 3,5г | |
Омега-3 жирные кислоты | 37 мг | 22 мг | 102мг | |
Омега-6 жирные кислоты | 574 мг | 470 мг | 558мг | |
Холестерин | 211 мг | 420мг | 440мг | |
Углеводы | 0 | 0 | 0 | |
Клетчатка | 0 | 0 | 0 | |
Протеин (белок) и аминокислоты: | 6,0 г/13% | 6,6г/14% | 6,4/13,8% | |
Триптофан | 83 мг / 25% | 104 мг / 31% | 130мг/39% | |
Треонин | 278 мг | 320 мг | 370 мг | |
Изолейцин | 336 мг | 408 мг | 300мг | |
Лейцин | 544 мг | 573 мг | 548мг | |
Метионин | 190 мг | 210 мг | 288мг | |
Цистин | 136 мг | 156 мг | 142мг | |
Фенилаланин | 341 мг | 369 мг | 420мг | |
Тирозин | 250 мг | 272 мг | 307мг | |
Валин | 430 мг | 470 мг | 442мг | |
Аргинин | 411 мг | 417 мг | 382мг | |
Гистидин | 155 мг | 157 мг | 160мг | |
Аланин | 368 мг | 381 мг | 315мг | |
Аспартовая кислота | 665 мг | 647 мг | 388мг | |
Глутаминовая кислота | 838 мг | 831 мг | 895мг | |
Глицин | 216 мг | 217 мг | 212мг | |
Пролин | 257 мг | 259 мг | 240мг | |
Серин | 486 мг | 496 мг | 482мг | |
Витамины: | ||||
Витамин А | 5 % | 5.5% | 6,5% | |
Витамин Е | 2 % | 2,5 % | 3,5% | |
Тиамин | 2% | 4.5% | 5% | |
Рибофлавин | 14% | 23% | 12% | |
Витамин В6 | 4% | 4% | 7% | |
Фолиевая кислота | 6% | 8% | 10% | |
Витамин В12 | 11% | 13% | 45% | |
Витамин В5 | 7% | 9% | 10% | |
Холин | 126 мг / 30% | 263 мг / 55% | 131 мг /32% | |
Витамин Д | 6% | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | |
Минералы: | ||||
Кальций | 3% | 3% | 3% | |
Железо | 5% | 10% | 11% | |
Фосфор | 10% | 12% | 11% | |
Натрий | 3% | 3% | 3% | |
Цинк | 4% | 5% | 5% | |
Селен | 23% | 23% | 25% | |
Йод | 18% | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
Источник данные USDA (Департамент Сельского Хозяйства США)
http://nutritiondata.self.com/
Дневная норма — условный показатель, принятый для среднего рациона калорийностью 2000ккал.Рекомендую:
Copyright 2013
Posted in: Для справки, Питание
Posted on 11 октября, 2013
0