ля удобства и большей убедительности материала, опубликованного в следующей статье —«Пить или не пить? Очень женский вопрос«, привожу некоторые справочные данные по алкогольным напиткам.
1. Таблица содержания алкоголя в спиртных напитках (в процентах,%)
| Alcohol Content (in Percent) of Selected Beverages | ||
| Напиток | Содержание алкоголя (%) | Порция |
| Пиво (lager) | 3.2 — 4.0 | 1 банка/бутылка = 355 мл = 12 fl. oz. |
| Пиво (Ales) | 4.5 | 1 банка/бутылка = 355 мл = 12 fl.oz. |
| Пиво тёмное (Porter) | 6.0 | 1 банка/бутылка = 355 мл = 12 fl.oz. |
| Пиво тёмное (Stout) | 6.0 — 8.0 | 1 банка/бутылка = 355 мл = 12 fl.oz. |
| Malt Liquor | 3.2 — 7.0 | 1 банка/бутылка = 355 мл = 12 fl.oz. |
| Саке (Sake) | 14.0 — 16.0 | 1 рюмка = 44 мл = 1.5 fl. oz. (Диапазон: 1.25 — 1.5 fl.oz. или 37 — 44 мл) |
| Вино столовое | 7.1 — 14.0 | 1 бокал = 148 мл = 5 fl. oz. |
| Шампанское |
8.0 — 14.0 | 1 бокал = 148 мл = 5 fl. oz. |
| Вино креплёное | 14.0 — 24.0 | 1 бокал = 148 мл = 5 fl. oz. |
| Вино-настойки | 15.5 — 20.0 | 1 бокал = 148 мл = 5 fl. oz. |
| Коньяк, бренди | 40.0 — 43.0 | 1 бокал = 148 мл= 5 fl. oz. |
| Виски | 40.0 — 75.0 | 1 рюмка = 44 мл = 1.5 fl. oz. (Диапазон: 1.25 — 1.5 fl.oz. или 37 — 44 мл) |
| Водка | 40.0 — 50.0 | 1 рюмка = 44 мл = 1.5 fl. oz. (Диапазон: 1.25 — 1.5 fl.oz. или 37 — 44 мл) |
| Джин | 40.0 — 48.5 | 1 рюмка = 44 мл = 1.5 fl. oz. (Диапазон: 1.25 — 1.5 fl.oz. или 37 — 44 мл) |
| Ром | 40.0 — 95.0 | 1 рюмка = 44 мл = 1.5 fl. oz. (Диапазон: 1.25 — 1.5 fl.oz. или 37 — 44 мл) |
| Текила | 45.0 — 50.5 | 1 рюмка = 44 мл = 1.5 fl. oz. (Диапазон: 1.25 — 1.5 fl.oz. или 37 — 44 мл) |
2.Таблица содержания алкоголя в спиртных напитках (в абсолютном исчислении, мл)
| Alcohol Content of Some Typical Drinks Mixed drinks are based on typical drink recipes using 80 proof liquor. The amount of alcohol in actual mixed drinks may vary. |
|
| Напиток | Содержание алкоголя |
| Манхэттен (Manhattan) | 1.15 oz. (34 мл) |
| Мартини (Dry Martini) | 1.00 oz. (30 мл) |
| Malt liquor -12 oz. (355 мл) | 0.71 oz. (21 мл) |
| Авиа мини-бутылка | 0.70 oz. (21 мл) |
| Виски (Хайболл) | 0.60 oz. (18 мл) |
| Вино столовое (148 мл) | 0.55 oz. (16 мл) |
| Пиво — 12 oz. (355 мл) | 0.54 oz. (16 мл) |
| Пиво с пониженным содержанием алкоголя | 0.28 oz. (8 мл) |
3. Таблица калорийности некоторых алкогольных напитков из расчёта на 1 порцию-дриньк
источник USDA National Nutrient Database for Standard Reference| Спиртной напиток | Порция | Калорийность |
| Пиво | 355 мл | 144 |
| Пиво облегчённое | 355 мл | 108 |
| Вино белое | 148 мл | 100 |
| Вино красное | 148 мл | 105 |
| Десертное вино | 90 мл | 141 |
| Крепкие напитки (водка, джин, ром, коньяк, бренди) | 44 мл | 96 |
4. Таблица калорийности алкогольных напитков
|
Алкогольный напиток
|
Размер
|
Калории
|
|
|
Пиво
|
500 мл | 184 | |
|
Пиво тёмное (Lager)
|
500 мл
|
180 | |
|
Пиво (Cider)
|
500 мл
|
200 | |
|
Виски
|
100 мл
|
220 | |
|
Джин
|
100 мл
|
220 | |
|
Коньяк
|
100 мл
|
220 | |
|
Ром
|
100 мл
|
220 | |
|
Вино красное
|
100 мл
|
70 | |
|
Вино белое сухое
|
100 мл
|
65 | |
|
Вино белое полу-сухое
|
100 мл
|
70 | |
| Вино белое полу-сладкое |
100 мл
|
90 | |
|
Вино белое игристое
|
100 мл
|
74 | |
|
Вино игристое розовое
|
100 мл
|
62 | |
|
Шампанское
|
100 мл
|
126 | |
|
Водка, бренди (40%)
|
100 мл
|
222 | |
|
Водка, бренди (40%)
|
рюмка (44 мл)
|
96 | |
|
Tia Maria
|
100 мл
|
155 | |
|
Southern Comfort
|
100 мл
|
184 | |
|
Sherry dry
|
100 мл
|
110 | |
|
Sherry medium
|
100 мл
|
112 | |
|
Sherry sweet
|
100 мл
|
130 | |
|
Port
|
100 мл
|
160 | |
|
Martini
|
100 мл
|
175 | |
|
Malibu
|
100 мл
|
204 | |
|
Baileys Cream
|
1 фужер
|
120 | |
|
Bacardi
|
1 фужер
|
118 | |
|
Замечание: калорийность каждой группы напитков может варьироваться в зависимости от производителя (содержания алкоголя, сахара)
|
|||





Posted on 1 декабря, 2012
0