
По результатам градации более 70-ти видов овощей, «победителями» в отдельных «номинациях» вышли следующие пятёрки:
| Питательный элемент | Пять наилучших источников |
| Калий | Сладкая картошка (батат), фасоль лима, шпинат, мангольд, грибы |
| Магний | Шпинат, мангольд, фасоль лима, руккола, горошек зелёный |
| Витамин С | Красный болгарский перец, брокколи, зелёный болгарский перец, зелёный перец чили, брюссельская капуста |
| Фолиевая кислота | Шпинат, спаржа, листья эндивия, салатные листья Ромэн, ботва репы |
| Бета-каротин | Сладкая картошка (батат), тыква ярко-оранжевая, морковь, кейл, шпинат. |
| Лютеин | Кейл, шпинат, мангольд, ботва репы, зелень горчицы |
| Витамин К | Кейл, шпинат, листовая капуста (коллард), ботва репы, мангольд |
| Клетчатка | Артишок, горошек, авокадо, фасоль лима, тыква ярко-жёлтая |
Сводную таблицу овощных показателей можно посмотреть в предыдущем посте — Строим овощи «по ранжиру».





Светлана Б.
28 сентября, 2013
Ирина, очередное спасибо за «подпитку» полезной информацией. А как только появится возможность перевести дух на работе, сразу же «подпитаюсь» полезными веществами из перечисленнного списка 🙂 !