Для вашего удобства в контроле за весом здесь представлена информация о показателях энергетической (калорийной) плотности некоторых продуктов питания.
Вы можете также самостоятельно рассчитать энергетическую плотность пищи, разделив количество калорий в порции на её вес. В целом продукты с высокой энергетической плотностью справедливо считаются более проблемными для успешного контроля за весом, однако не стоит забывать и о размерах порций. Одна столовая ложка оливкового масла (высококалорийная группа) может не вызвать столько вреда, как два-три стакана жареной картошки, имеющей средние показатели энергетической плотности.
Продукты с очень низко-калорийной плотностью
(разрешены в неограниченном количестве)
Продукты | Калорийная плотность |
Огурцы, сельдерей, капуста пекинская (пок-чой) | 0,1 |
Капуста кочанная и цветная в свежем виде и после термообработки (без жира) | 0,2 |
Щи постные | 0,2 |
Спаржа в готовом виде | 0,2 |
Куриный бульон | 0,2 |
Салатная зелень | 0,2 |
Помидоры в свежем виде | 0,2 |
Морковь, баклажан, перец болгарский в сыром виде | 0,3 |
Брокколи, грибы в сыром виде | 0,3 |
Дыня | 0,3 |
Кейл, фасоль зеленая в готовом виде | 0,3 |
Соус салса (томаты, лук, перец) | 0,3 |
Клубника | 0,3 |
Томатный суп (на водной основе) | 0,3 |
Овощной суп (овощи на водной основе) | 0,3 |
Арбуз | 0,3 |
Капуста брюссельская, свекла | 0,4 |
Персик | 0,4 |
Тыква | 0,4 |
Кефир нежирный, йогурт диетический с низкокалорийным сахарозаменителем | 0,4 |
Кейл в сыром виде | 0,5 |
Яблоки, малина | 0,5 |
Заправка для салата «Итальянские травы», без масла | 0,5 |
Апельсины, ананас, абрикосы | 0,5 |
Черника, груши | 0,6 |
Чечевичный суп | 0,6 |
Йогурт обезжиренный, несладкий | 0,6 |
Продукты с низкой калорийной плотностью
(допускаются обычные размеры порций)
Продукты | Калорийная плотность |
Творог (или сыр домашний) 1% жирности | 0,7 |
Виноград | 0,7 |
Томатный соус | 0,7 |
Суп гороховый (без картофеля) | 0,7 |
Тофу | 0,7 |
Йогурт маложирный, несладкий | 0,7 |
Горох зеленый в готовом виде | 0,8 |
Батат в печеном виде или пюре | 0,8 |
Фасоль красная | 0,9 |
Картофель запечённый в кожуре | 0,9 |
Банан | 1,1 |
Отруби с обезжиренным молоком | 1,1 |
Йогурт маложирный фруктовый | 1,1 |
Заправка салатная «Рэнч», без жира | 1,2 |
Рис коричневый длинно-зерновой в готовом виде | 1,2 |
Креветки, приготовленные на пару | 1,2 |
Спагетти цельнозерновые в готовом виде | 1,2 |
Тунец, консервы в воде | 1,2 |
Индюшачья грудка, запеченная, без кожи | 1,4 |
Продукты со средней калорийной плотностью
(требуется обдуманный подход к размеру порций)
Продукты | Калорийная плотность |
Авокадо | 1,6 |
Куриная грудка, запеченная, без кожи | 1,6 |
Яйцо, сваренное вкрутую | 1,6 |
Хумус | 1,8 |
Стейк без жира, с гриля | 1,8 |
Лосось запеченный | 2,1 |
Фарш говяжий, нежирный, с гриля | 2,2 |
Свиные отбивные, с гриля | 2,2 |
Лепешка кукурузная, тортилья | 2,2 |
Яблочный пирог | 2,6 |
Хлеб | 2,7 |
Мороженое, экстра класс | 2,8 |
Заправка салатная итальянская классическая | 2,8 |
Сыр моцарелла пониженной жирности | 2,8 |
Картофель фри (жареный) | 2,9 |
Пицца сырная (тонкий корж) | 3,0 |
Сыр швейцарский пониженной жирности | 3,0 |
Изюм | 3,1 |
Сыр-крем полной жирности | 3,3 |
Майонез, пониженной жирности | 3,3 |
Сухарики сладкие | 3,5 |
Продукты с высокой калорийной плотностью
(необходима особая осторожность при выборе размера порций и частоты употребления продуктов группы)
Продукты | Калорийная плотность |
Торт морковный с сырным кремом | 4,0 |
Булочка сладкая с корицей | 4,0 |
Свиные ребрышки | 4,0 |
Шоколадное пирожное брауни | 4,1 |
Пончик, торт | 4,1 |
Круассан | 4,2 |
Крекеры | 4,3 |
Смесь орехов и сухофруктов | 4,3 |
Чипсы кукурузные, обычные | 4,7 |
Батончик овсяный «гранола» | 4.8 |
Заправка салатная «Рэнч», по классическому рецепту | 4.8 |
Бекон в готовом виде | 5,2 |
Печенье песочное с шоколадом традиционное | 5,2 |
Чипсы картофельные традиционные | 5,2 |
Шоколад темный | 5,7 |
Миндаль жареный | 5,9 |
Арахис жареный | 6,1 |
Арахисовое масло, по традиционному рецепту | 6,3 |
Майонез полной жирности | 6,7 |
Масло сливочное | 7,0 |
Маргарин полной жирности | 7,0 |
Оливковое масло | 8,8 |
Адаптировано из источников:
- https://www.amazon.com/Ultimate-Volumetrics-Diet-Science-Based-Strategies/dp/0062060651
- https://www.caloriecount.com/
- http://nutritiondata.self.com/
© 2016
Ирина Бэйкер, MS, PhD(c), BBA, CCL –Certified Nutritional Consultant on Fitness & Wellness
Svetlana
7 декабря, 2016
Огромное спасибо, Ирина, за очень полезную и наглядную информацию!
Самостоятельно высчитывать плотность, естественно, вряд ли сподоблюсь, а использовать таблицы и рисунок вполне реально. Уже скачала.
Кстати, спасибо за расширение когнитивных горизонтов :). Калорийная плотность для меня — понятие совершенно новое.
Творческих успехов Вам в нелёгком просветительском деле!
RusAmWellness
7 декабря, 2016
Светлана, на здоровье! Рассчитать калорийную плотность уже готовых, купленных в магазине продуктов вы легко сможете, заглянув на часть этикетки, где указываются их питательные свойства. В Европе и России они приводятся из расчета на 100 г, что как раз облегчает арифметичекие действия: берем одну сотую от указанной калорийности продукта. Успехов вам!